SRA-SM karsinnat
Hiukkavaara Oulu 17.6.2012
PAM ry
Yleiskilpailu
Rasti: 1 Viipurin Pamaus (Kivääri)
Tulostettu: maanantai 18.6.2012 17:38:18


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 98 36,15 2,7109 110,0000 100,0000 17 Tolonen Heikki PAM Avo
2 94 36,60 2,5683 104,2137 94,7397 13 Sliden Vesa PAM / Pyhäjoen RES Avo
3 86 33,58 2,5610 103,9174 94,4704 14 Raudaskoski Juha PAM / ORUP Avo
4 96 38,10 2,5197 102,2416 92,9469 4 Turunen Timo PAM / Oulun RES Avo
5 95 38,71 2,4541 99,5798 90,5271 12 Sutinen Matti Puolanka RES Vakio
6 97 40,32 2,4058 97,6199 88,7454 15 Leinonen Jaakko PAM / HAukiputaan RESAU Avo
7 106 46,18 2,2954 93,1402 84,6729 10 Väisänen Ilkka PAM Vakio
8 81 41,08 1,9718 80,0095 72,7359 5 Mattila Sampo ORUK Avo
9 94 49,28 1,9075 77,4004 70,3640 9 Kuonaoja Matti PAM / Upseerit Vakio
10 101 59,62 1,6941 68,7413 62,4921 11 Kemppainen Ville PAM / Kempeleen RES Vakio
11 90 54,29 1,6578 67,2684 61,1531 3 Fröberg Jake Avo
12 80 50,31 1,5901 64,5213 58,6557 16 Koivumäki Tuomas HAukiputaan RESAU Vakio
13 103 73,24 1,4063 57,0633 51,8757 1 Lamponen Aki PAM / ORUP Avo
14 62 44,53 1,3923 56,4952 51,3593 19 Hansen-Haug Tommi Avo
15 58 46,57 1,2454 50,5345 45,9405 21 Kerttula Juha Avo
16 75 67,92 1,1042 44,8050 40,7318 8 Huhtalo Pasi PAM Avo
17 49 44,38 1,1041 44,8010 40,7282 7 Tyvelä Antti PAM Avo
18 2 108,60 0,0184 0,7466 0,6787 2 Alaviitala Heikki PAM Avo
19 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 18 Haataja Pentti Avo
19 0 42,60 0,0000 0,0000 0,0000 6 Mänttäri Jyrki Oulaisten RES 50Vakio
19 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 20 Jama Tommi Vakio






SRA-SM karsinnat
Hiukkavaara Oulu 17.6.2012
PAM ry
Yleiskilpailu
Rasti: 2 Äänisen Aallot (Kivääri)
Tulostettu: maanantai 18.6.2012 17:38:18


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 57 7,58 7,5198 60,0000 100,0000 17 Tolonen Heikki PAM Avo
2 57 8,11 7,0284 56,0789 93,4648 14 Raudaskoski Juha PAM / ORUP Avo
3 54 8,20 6,5854 52,5442 87,5737 4 Turunen Timo PAM / Oulun RES Avo
4 51 8,18 6,2347 49,7460 82,9100 13 Sliden Vesa PAM / Pyhäjoen RES Avo
5 50 9,19 5,4407 43,4108 72,3513 7 Tyvelä Antti PAM Avo
6 49 9,61 5,0989 40,6836 67,8060 12 Sutinen Matti Puolanka RES Vakio
7 53 11,60 4,5690 36,4556 60,7593 15 Leinonen Jaakko PAM / HAukiputaan RESAU Avo
8 54 12,66 4,2654 34,0332 56,7220 11 Kemppainen Ville PAM / Kempeleen RES Vakio
9 56 13,22 4,2360 33,7986 56,3310 1 Lamponen Aki PAM / ORUP Avo
10 38 9,73 3,9054 31,1608 51,9347 21 Kerttula Juha Avo
11 39 10,16 3,8386 30,6278 51,0463 10 Väisänen Ilkka PAM Vakio
12 52 13,63 3,8151 30,4403 50,7338 8 Huhtalo Pasi PAM Avo
13 56 15,17 3,6915 29,4541 49,0902 9 Kuonaoja Matti PAM / Upseerit Vakio
14 46 15,07 3,0524 24,3548 40,5913 16 Koivumäki Tuomas HAukiputaan RESAU Vakio
15 36 12,90 2,7907 22,2667 37,1112 6 Mänttäri Jyrki Oulaisten RES 50Vakio
16 30 12,70 2,3622 18,8478 31,4130 5 Mattila Sampo ORUK Avo
17 59 26,02 2,2675 18,0922 30,1537 2 Alaviitala Heikki PAM Avo
18 60 28,04 2,1398 17,0733 28,4555 18 Haataja Pentti Avo
19 52 63,95 0,8131 6,4876 10,8127 3 Fröberg Jake Avo
20 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 19 Hansen-Haug Tommi Avo
20 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 20 Jama Tommi Vakio






SRA-SM karsinnat
Hiukkavaara Oulu 17.6.2012
PAM ry
Yleiskilpailu
Rasti: 3 Pihkovan Kellot (Kivääri)
Tulostettu: maanantai 18.6.2012 17:38:18


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 118 23,08 5,1127 125,0000 100,0000 17 Tolonen Heikki PAM Avo
2 102 26,21 3,8916 95,1453 76,1162 4 Turunen Timo PAM / Oulun RES Avo
3 123 36,92 3,3315 81,4515 65,1612 12 Sutinen Matti Puolanka RES Vakio
4 105 33,15 3,1674 77,4394 61,9515 1 Lamponen Aki PAM / ORUP Avo
5 109 36,44 2,9912 73,1315 58,5052 13 Sliden Vesa PAM / Pyhäjoen RES Avo
6 101 35,30 2,8612 69,9532 55,9626 14 Raudaskoski Juha PAM / ORUP Avo
7 96 34,57 2,7770 67,8946 54,3157 10 Väisänen Ilkka PAM Vakio
8 86 32,03 2,6850 65,6453 52,5162 8 Huhtalo Pasi PAM Avo
9 99 39,34 2,5165 61,5257 49,2206 16 Koivumäki Tuomas HAukiputaan RESAU Vakio
10 116 46,97 2,4697 60,3814 48,3051 7 Tyvelä Antti PAM Avo
11 119 49,27 2,4153 59,0514 47,2411 9 Kuonaoja Matti PAM / Upseerit Vakio
12 93 40,08 2,3204 56,7312 45,3850 3 Fröberg Jake Avo
13 70 30,58 2,2891 55,9660 44,7728 15 Leinonen Jaakko PAM / HAukiputaan RESAU Avo
14 98 53,06 1,8470 45,1571 36,1257 5 Mattila Sampo ORUK Avo
15 87 49,85 1,7452 42,6682 34,1346 6 Mänttäri Jyrki Oulaisten RES 50Vakio
16 47 31,77 1,4794 36,1697 28,9358 21 Kerttula Juha Avo
17 70 49,38 1,4176 34,6588 27,7270 11 Kemppainen Ville PAM / Kempeleen RES Vakio
18 31 48,57 0,6383 15,6057 12,4846 18 Haataja Pentti Avo
19 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 19 Hansen-Haug Tommi Avo
19 0 159,38 0,0000 0,0000 0,0000 2 Alaviitala Heikki PAM Avo
19 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 20 Jama Tommi Vakio






SRA-SM karsinnat
Hiukkavaara Oulu 17.6.2012
PAM ry
Yleiskilpailu
Rasti: 4 Gorkin Puisto (Pistooli)
Tulostettu: maanantai 18.6.2012 17:38:18


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 44 6,00 7,3333 50,0000 100,0000 4 Turunen Timo PAM / Oulun RES Avo
2 45 8,44 5,3318 36,3533 72,7066 13 Sliden Vesa PAM / Pyhäjoen RES Avo
3 45 8,52 5,2817 36,0117 72,0234 17 Tolonen Heikki PAM Avo
4 46 9,27 4,9622 33,8333 67,6666 12 Sutinen Matti Puolanka RES Vakio
5 42 8,64 4,8611 33,1440 66,2880 15 Leinonen Jaakko PAM / HAukiputaan RESAU Avo
6 42 8,92 4,7085 32,1035 64,2070 10 Väisänen Ilkka PAM Vakio
7 47 10,05 4,6766 31,8860 63,7720 1 Lamponen Aki PAM / ORUP Avo
8 42 9,64 4,3568 29,7055 59,4110 5 Mattila Sampo ORUK Avo
9 46 10,75 4,2791 29,1758 58,3516 11 Kemppainen Ville PAM / Kempeleen RES Vakio
10 44 11,01 3,9964 27,2483 54,4966 20 Jama Tommi Vakio
11 41 12,02 3,4110 23,2569 46,5138 16 Koivumäki Tuomas HAukiputaan RESAU Vakio
12 45 13,57 3,3161 22,6098 45,2196 8 Huhtalo Pasi PAM Avo
13 27 8,65 3,1214 21,2823 42,5646 6 Mänttäri Jyrki Oulaisten RES 50Vakio
14 30 11,17 2,6858 18,3123 36,6246 14 Raudaskoski Juha PAM / ORUP Avo
15 41 15,48 2,6486 18,0587 36,1174 19 Hansen-Haug Tommi Avo
16 30 12,13 2,4732 16,8628 33,7256 21 Kerttula Juha Avo
17 27 11,11 2,4302 16,5696 33,1392 3 Fröberg Jake Avo
18 27 12,44 2,1704 14,7982 29,5964 7 Tyvelä Antti PAM Avo
19 44 22,34 1,9696 13,4291 26,8582 18 Haataja Pentti Avo
20 13 9,41 1,3815 9,4193 18,8386 9 Kuonaoja Matti PAM / Upseerit Vakio
21 7 15,37 0,4554 3,1050 6,2100 2 Alaviitala Heikki PAM Avo






SRA-SM karsinnat
Hiukkavaara Oulu 17.6.2012
PAM ry
Yleiskilpailu
Rasti: 5 Kazanin Kukushkat (Pistooli)
Tulostettu: maanantai 18.6.2012 17:38:18


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 52 7,35 7,0748 55,0000 100,0000 4 Turunen Timo PAM / Oulun RES Avo
2 54 7,72 6,9948 54,3783 98,8696 17 Tolonen Heikki PAM Avo
3 52 8,49 6,1249 47,6156 86,5738 13 Sliden Vesa PAM / Pyhäjoen RES Avo
4 43 7,40 5,8108 45,1737 82,1340 9 Kuonaoja Matti PAM / Upseerit Vakio
5 49 8,82 5,5556 43,1898 78,5269 14 Raudaskoski Juha PAM / ORUP Avo
6 50 9,22 5,4230 42,1589 76,6525 15 Leinonen Jaakko PAM / HAukiputaan RESAU Avo
7 42 8,43 4,9822 38,7321 70,4220 10 Väisänen Ilkka PAM Vakio
8 51 10,40 4,9038 38,1226 69,3138 6 Mänttäri Jyrki Oulaisten RES 50Vakio
9 36 8,21 4,3849 34,0887 61,9795 5 Mattila Sampo ORUK Avo
10 55 12,60 4,3651 33,9347 61,6995 21 Kerttula Juha Avo
11 52 12,99 4,0031 31,1205 56,5827 8 Huhtalo Pasi PAM Avo
12 34 9,18 3,7037 28,7929 52,3507 1 Lamponen Aki PAM / ORUP Avo
13 47 12,70 3,7008 28,7704 52,3098 20 Jama Tommi Vakio
14 27 7,61 3,5480 27,5825 50,1500 12 Sutinen Matti Puolanka RES Vakio
15 42 12,67 3,3149 25,7704 46,8553 16 Koivumäki Tuomas HAukiputaan RESAU Vakio
16 40 14,55 2,7491 21,3718 38,8578 19 Hansen-Haug Tommi Avo
17 49 18,12 2,7042 21,0227 38,2231 18 Haataja Pentti Avo
18 48 18,64 2,5751 20,0191 36,3984 2 Alaviitala Heikki PAM Avo
19 27 12,20 2,2131 17,2049 31,2816 7 Tyvelä Antti PAM Avo
20 45 25,57 1,7599 13,6816 24,8756 11 Kemppainen Ville PAM / Kempeleen RES Vakio
21 0 10,95 0,0000 0,0000 0,0000 3 Fröberg Jake Avo






SRA-SM karsinnat
Hiukkavaara Oulu 17.6.2012
PAM ry
Yleiskilpailu
Rasti: 6 Volgan Lautturi (Pistooli)
Tulostettu: maanantai 18.6.2012 17:38:18


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 103 22,87 4,5037 110,0000 100,0000 4 Turunen Timo PAM / Oulun RES Avo
2 108 24,07 4,4869 109,5898 99,6271 17 Tolonen Heikki PAM Avo
3 99 26,11 3,7917 92,6100 84,1909 5 Mattila Sampo ORUK Avo
4 105 28,44 3,6920 90,1749 81,9772 9 Kuonaoja Matti PAM / Upseerit Vakio
5 104 29,76 3,4946 85,3535 77,5941 14 Raudaskoski Juha PAM / ORUP Avo
6 103 29,63 3,4762 84,9041 77,1855 21 Kerttula Juha Avo
7 89 26,67 3,3371 81,5067 74,0970 13 Sliden Vesa PAM / Pyhäjoen RES Avo
8 103 31,63 3,2564 79,5356 72,3051 11 Kemppainen Ville PAM / Kempeleen RES Vakio
9 98 30,87 3,1746 77,5377 70,4888 10 Väisänen Ilkka PAM Vakio
10 107 35,66 3,0006 73,2879 66,6254 7 Tyvelä Antti PAM Avo
11 76 29,36 2,5886 63,2250 57,4773 15 Leinonen Jaakko PAM / HAukiputaan RESAU Avo
12 87 34,39 2,5298 61,7888 56,1716 12 Sutinen Matti Puolanka RES Vakio
13 100 41,02 2,4378 59,5418 54,1289 8 Huhtalo Pasi PAM Avo
14 93 43,38 2,1438 52,3610 47,6009 2 Alaviitala Heikki PAM Avo
15 76 37,28 2,0386 49,7916 45,2651 1 Lamponen Aki PAM / ORUP Avo
16 73 45,52 1,6037 39,1694 35,6085 6 Mänttäri Jyrki Oulaisten RES 50Vakio
17 106 87,84 1,2067 29,4729 26,7935 18 Haataja Pentti Avo
18 10 61,91 0,1615 3,9445 3,5859 16 Koivumäki Tuomas HAukiputaan RESAU Vakio
19 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 3 Fröberg Jake Avo
19 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 20 Jama Tommi Vakio
19 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 19 Hansen-Haug Tommi Avo






SRA-SM karsinnat
Hiukkavaara Oulu 17.6.2012
PAM ry
Yleiskilpailu
Rasti: 7 Uralin Pihlaja (Kivääri)
Tulostettu: maanantai 18.6.2012 17:38:18


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 110 19,40 5,6701 120,0000 100,0000 4 Turunen Timo PAM / Oulun RES Avo
2 112 21,31 5,2557 111,2295 92,6913 17 Tolonen Heikki PAM Avo
3 112 22,98 4,8738 103,1472 85,9560 13 Sliden Vesa PAM / Pyhäjoen RES Avo
4 115 24,83 4,6315 98,0192 81,6827 10 Väisänen Ilkka PAM Vakio
5 114 25,53 4,4653 94,5018 78,7515 7 Tyvelä Antti PAM Avo
6 107 25,92 4,1281 87,3655 72,8046 14 Raudaskoski Juha PAM / ORUP Avo
7 111 27,58 4,0247 85,1771 70,9809 1 Lamponen Aki PAM / ORUP Avo
8 109 28,40 3,8380 81,2259 67,6883 12 Sutinen Matti Puolanka RES Vakio
9 110 30,79 3,5726 75,6091 63,0076 15 Leinonen Jaakko PAM / HAukiputaan RESAU Avo
10 111 31,67 3,5049 74,1763 61,8136 8 Huhtalo Pasi PAM Avo
11 113 33,16 3,4077 72,1192 60,0993 11 Kemppainen Ville PAM / Kempeleen RES Vakio
12 107 39,48 2,7102 57,3576 47,7980 9 Kuonaoja Matti PAM / Upseerit Vakio
13 113 46,10 2,4512 51,8762 43,2302 18 Haataja Pentti Avo
14 91 40,22 2,2626 47,8848 39,9040 6 Mänttäri Jyrki Oulaisten RES 50Vakio
15 111 50,49 2,1985 46,5282 38,7735 21 Kerttula Juha Avo
16 98 53,18 1,8428 39,0003 32,5003 16 Koivumäki Tuomas HAukiputaan RESAU Vakio
17 80 51,80 1,5444 32,6851 27,2376 5 Mattila Sampo ORUK Avo
18 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 2 Alaviitala Heikki PAM Avo
18 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 20 Jama Tommi Vakio
18 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 19 Hansen-Haug Tommi Avo
18 0 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 3 Fröberg Jake Avo